Основные характеристики | |
Тип устройства | Ноутбук |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 15.6" |
Тип матрицы | TN+film |
Покрытие экрана | Матовое |
Разрешение дисплея | 1 920 x 1 080 |
Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
Яркость дисплея (Кд/м²) | 220 кд/м2 |
Дизайн | |
Цвет корпуса | Чёрный |
Процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 3 |
Модель процессора | 3250U |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Кол-во потоков | 4 |
Частота процессора (Гц) | 2.6 |
Частота TurboBoost / TurboCore (ГГц) | 3.5 |
Объем кэш памяти 2-го уровня (Кб) | 1024 |
Объем кэш памяти 3-го уровня (Мб) | 4 |
Тест Passmark CPU Mark | 4364 балл(ов) |
Память | |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8 |
Максимально устанавливаемый объем (Гб) | 12 |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти (МГц) | 2133 МГц |
Кол-во слотов | Встроенная + 1 слот |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Интегрированная |
Серия видеокарты | AMD Radeon Graphics |
Модель видеокарты | Vega 3 |
Тест 3DMark06 | 9174 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 5441 балл(ов) |
Накопитель | |
Тип накопителя | HDD + SSD M.2 |
Ёмкость накопителя | 1 Тб |
Емкость 2-го накопителя | 256 Гб |
Обороты шпинделя | 5 400 об/мин |
Порты подключения | |
HDMI | + |
Порт USB 2.0 | 1 |
Порт USB 3.2 gen1 | 2 |
Порт LAN Ethernet (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi 4 (802.11n) | + |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | + |
Мультимедиа | |
Web-камера | 640 x 480 (VGA) |
Формат звука | 2.0 |
Устройства ввода | |
Конструкция клавиш | Островного типа |
Num блок | + |
Манипулятор | Тачпад |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 36 |
Дополнительные характеристики | |
Предустановленная ОС | Без ОС |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Информация | |
Официальный сайт | https://ru-store.acer.com/product/NX.HVTER.00N/ |
Материалы | |
Материал корпуса | Матовый пластик |
Размеры | |
Габариты корпуса (Ш × В × Г, мм) | 363 x 251 x 20 |
Вес | |
Вес изделия (кг) Нетто | 1.9 |