Основные характеристики | |
Тип устройства | Ноутбук |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 15.6 " |
Тип матрицы | TN+film |
Покрытие экрана | Матовое |
Разрешение дисплея | 1 920 x 1 080 |
Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
Яркость дисплея (Кд/м²) | 180 |
Динамический контраст | 400 :1 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 58% |
Цветовой охват (Adobe RGB) | 37% |
Дизайн | |
Цвет корпуса | Чёрный |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i3 |
Модель процессора | 6006U |
Кол-во ядер процессора | 2 |
Кол-во потоков | 4 |
Частота процессора (Гц) | 2 |
Объем кэш памяти 2-го уровня (Кб) | 512 |
Объем кэш памяти 3-го уровня (Мб) | 3 |
Тест Passmark CPU Mark | 3 138 баллов |
Тест SuperPI 1M (сек) | 18.77 |
Память | |
Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
Максимально устанавливаемый объем (Гб) | 32 |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти (МГц) | 2 133 |
Кол-во слотов | 2 |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | HD Graphics 520 |
Тест 3DMark06 | 8 656 баллов |
Тест 3DMark Vantage P | 5 722 балла |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Ёмкость накопителя | 128 |
Порты подключения | |
VGA | + |
HDMI | + |
Порт USB 2.0 | 1 |
Порт USB 3.2 gen1 | 2 |
Порт USB C 3.2 gen1 | 1 |
Порт LAN Ethernet (RJ-45) | 100 Мбит/с |
Wi-Fi 4 (802.11n) | + |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | + |
Мультимедиа | |
Web-камера | 1 280 x 720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Картридер | + |
Устройства ввода | |
Конструкция клавиш | Островного типа |
Num блок | + |
Манипулятор | Тачпад |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2 800 |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 41 |
Напряжение аккумулятора (В) | 14.8 |
Кол-во ячеек аккумулятора | 4 |
Дополнительные характеристики | |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Комплектация | |
Комплектация | Ноутбук, аккумулятор Li-ion, адаптер питания |
Информация | |
Официальный сайт | https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/professional-model/NX.VDCER.01L |
Материалы | |
Материал корпуса | Металл / пластик |
Безопасность | |
Сканер отпечатка пальца | - |
Сканер лица (FaceID) | - |
Kensington / Noble замок | + |
Размеры | |
Габариты корпуса (Ш × В × Г, мм) | 382 x 259 x 30 |
Вес | |
Вес изделия (кг) | 2.23 |