Основные характеристики | |
Тип устройства | Ноутбук |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 17.3 " |
Тип матрицы | TN+film |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Разрешение дисплея | 1 600 x 900 |
Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
Яркость дисплея (Кд/м²) | 220 |
Динамический контраст | 400:1 |
Дизайн | |
Цвет корпуса | Чёрный |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Pentium |
Модель процессора | N5000 |
Кол-во ядер процессора | 4 |
Кол-во потоков | 4 |
Частота процессора (Гц) | 1.1 |
Частота TurboBoost / TurboCore (ГГц) | 2.7 |
Объем кэш памяти 2-го уровня (Кб) | 4096 |
Тест 3DMark06 | 3 320 баллов |
Тест Passmark CPU Mark | 2 433 балла |
Тест SuperPI 1M (сек) | 24.17 |
Память | |
Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
Максимально устанавливаемый объем (Гб) | 8 |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти (МГц) | 2 400 |
Кол-во слотов | 1 |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | HD Graphics 605 |
Тест 3DMark06 | 3 526 баллов |
Тест 3DMark Vantage P | 2 162 балла |
Накопитель | |
Тип накопителя | HDD |
Ёмкость накопителя | 1000 ГБ |
Обороты шпинделя | 5 400 об/мин |
Дополнительный разъем M.2 | + |
Порты подключения | |
VGA | + |
HDMI | HDMI v 1.4b |
Порт USB 2.0 | 1 |
Порт USB 3.2 gen1 | 2 |
Порт LAN Ethernet (RJ-45) | Отсутствует |
Wi-Fi 4 (802.11n) | + |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | + |
Мультимедиа | |
Web-камера | 1 280 x 720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Картридер | + |
Устройства ввода | |
Конструкция клавиш | Островного типа |
Num блок | + |
Манипулятор | Тачпад |
Влагозащита клавиатуры | + |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3 680 |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 42 |
Напряжение аккумулятора (В) | 11.4 |
Кол-во ячеек аккумулятора | 3 |
Дополнительные характеристики | |
Предустановленная ОС | Linux |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Информация | |
Официальный сайт | https://www.dell.com/ua/business/p/inspiron-17-3782-laptop/pd |
Материалы | |
Материал корпуса | Матовый пластик |
Безопасность | |
Сканер отпечатка пальца | - |
Сканер лица (FaceID) | - |
Kensington / Noble замок | + |
Модуль безопасности TPM | - |
Размеры | |
Габариты корпуса (Ш × В × Г, мм) | 415 x 279 x 26 |
Вес | |
Вес изделия (кг) | 3.0 |